2部リーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 三球電機 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 |
2位 | ボギーズ | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3位 | 浦野 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
4位 | SUN | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5位 | A.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
6位 | サンジューロ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
7位 | やまびこ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 |
8位 | U.W.F | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 |
9位 | エヌデーデー | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 |
10位 | 八坂 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | -22 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | U.W.F | 八坂 | SUN | やまびこ | サンジューロ | エヌデーデー | A.C. | 三球電機 | ボギーズ | 浦野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.W.F | − | ●2-4 | ◎4-0 | ●2-5 | ||||||
八坂 | − | ●0-4 | ●0-3 | ●1-9 | ●0-7 | |||||
SUN | ◎4-2 | − | ◎6-0 | ●0-1 | △1-1 | |||||
やまびこ | ●0-4 | ◎4-0 | − | ●1-5 | △1-1 | ●2-8 | ||||
サンジューロ | ◎3-0 | ◎5-1 | − | ●1-3 | ●2-3 | |||||
エヌデーデー | ●0-6 | △1-1 | − | ●5-6 | ●0-1 | |||||
A.C. | ◎9-1 | ◎3-1 | − | ●1-3 | ●0-1 | |||||
三球電機 | ◎1-0 | ◎8-2 | ◎6-5 | ◎3-1 | − | ●1-2 | ●0-1 | |||
ボギーズ | ◎3-2 | ◎1-0 | ◎1-0 | ◎2-1 | − | |||||
浦野 | ◎5-2 | ◎7-0 | △1-1 | ◎1-0 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)