2部リーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浦野 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 |
2位 | OGUSU | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 |
3位 | SUN | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 |
4位 | A.C. | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 |
5位 | Thank you | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 |
6位 | U.W.F | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
7位 | サンジューロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
8位 | エヌデーデー | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
9位 | やまびこ | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 26 | -10 |
10位 | 八坂 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | U.W.F | 八坂 | SUN | やまびこ | サンジューロ | エヌデーデー | A.C. | Thank you | OGUSU | 浦野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.W.F | − | ◎3-0 | ●1-3 | △1-1 | △0-0 | ●0-3 | ●0-2 | |||
八坂 | ●0-3 | − | ●0-8 | ●0-6 | ●0-3 | ●0-11 | ●0-7 | |||
SUN | ◎8-0 | − | ◎3-0 | ◎1-0 | ◎4-2 | ◎2-1 | ●0-8 | ●0-3 | ||
やまびこ | ◎3-1 | ◎6-0 | − | ●2-3 | ●1-2 | ●2-8 | ●2-9 | ■0-3 | ||
サンジューロ | △1-1 | ●0-3 | ◎3-2 | − | ●0-3 | △2-2 | ||||
エヌデーデー | △0-0 | ●0-1 | ◎2-1 | − | ●0-1 | △1-1 | ●0-6 | ●0-2 | ||
A.C. | ◎3-0 | ●2-4 | ◎1-0 | − | ◎5-1 | ◎3-2 | ●1-2 | |||
Thank you | ◎3-0 | ●1-2 | ◎8-2 | ◎3-0 | △1-1 | ●1-5 | − | ●0-3 | ●0-4 | |
OGUSU | ◎2-0 | ◎11-0 | ◎8-0 | ◎9-2 | ◎6-0 | ●2-3 | ◎3-0 | − | ||
浦野 | ◎7-0 | ◎3-0 | ○3-0 | △2-2 | ◎2-0 | ◎2-1 | ◎4-0 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)