2部リーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ウエルネス | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 |
2位 | ラムズ | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
3位 | OGUSU | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 |
4位 | エヌデーデー | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
5位 | サンジューロ | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
6位 | やまびこ | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 27 | -17 |
7位 | U.W.F | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 |
8位 | A.C. | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5 |
9位 | MONDAY | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | -8 |
10位 | 三球電機 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 |
11位 | ボギーズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 46 | -41 |
12位 | 八坂 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | -20 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | U.W.F | MONDAY | ラムズ | ウエルネス | やまびこ | サンジューロ | エヌデーデー | A.C. | 三球電機 | 八坂 | ボギーズ | OGUSU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.W.F | − | ●0-3 | ◎8-0 | ●1-3 | ◎2-1 | ◎2-0 | ●1-5 | |||||
MONDAY | − | ●1-3 | ●0-3 | ◎1-0 | ●2-3 | ◎4-1 | ●0-6 | |||||
ラムズ | ◎3-0 | ◎3-1 | − | ◎8-0 | ◎3-2 | ◎6-0 | ◎12-0 | ◎3-1 | ||||
ウエルネス | ◎3-0 | − | ◎1-0 | ◎3-0 | ◎3-0 | ◎4-1 | ◎5-0 | ◎15-0 | ◎3-0 | |||
やまびこ | ●0-8 | ●0-8 | ●0-1 | − | ◎1-0 | ◎3-0 | ◎4-2 | △2-2 | ●0-6 | |||
サンジューロ | ◎3-1 | ●0-1 | ●2-3 | ●0-3 | − | △2-2 | ◎2-0 | ◎1-0 | ||||
エヌデーデー | ◎3-2 | ●0-3 | ●0-1 | △2-2 | − | ◎4-2 | ◎1-0 | ◎1-0 | ||||
A.C. | ●1-2 | ●1-4 | ●0-3 | ●2-4 | − | ◎3-0 | ◎2-1 | |||||
三球電機 | ●1-4 | ●0-2 | ●0-1 | − | ◎4-1 | ●1-6 | ||||||
八坂 | ●0-2 | ●0-6 | ●0-5 | ●2-4 | ●0-1 | ●0-1 | ●0-3 | − | ||||
ボギーズ | ●0-12 | ●0-15 | △2-2 | ●1-2 | ●1-4 | − | ●1-11 | |||||
OGUSU | ◎5-1 | ◎6-0 | ●1-3 | ●0-3 | ◎6-0 | ◎6-1 | ◎11-1 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)
得点ランキング
2020年度リーグ戦は得点ランキングの集計は実施致しません。