2部リーグ 試合結果

順位表

順位 チーム名 勝ち点 勝ち 負け 不戦敗 引き分け 得点 失点 得失点差
1位 ボギーズ 23 7 0 0 2 33 12 21
2位 浦野 23 7 0 0 2 27 7 20
3位 三球電機 21 7 2 0 0 33 12 21
4位 A.C. 18 6 3 0 0 33 14 19
5位 SUN 17 5 2 0 2 24 13 11
6位 U.W.F 12 4 5 0 0 28 23 5
7位 サンジューロ 6 3 5 1 0 17 18 -1
8位 エヌデーデー 4 1 7 0 1 11 26 -15
9位 やまびこ 4 1 7 0 1 16 36 -20
10位 八坂 0 0 9 0 0 2 63 -61

※不戦敗は勝ち点が-3となります。

星取表

U.W.F 八坂 SUN やまびこ サンジューロ エヌデーデー A.C. 三球電機 ボギーズ 浦野
U.W.F ◎11-1 ●2-4 ◎4-0 ◎2-0 ◎2-0 ●2-4 ●0-4 ●3-5 ●2-5
八坂 ●1-11 ●0-4 ●0-4 ●0-3 ●0-4 ●1-9 ●0-7 ●0-14 ●0-7
SUN ◎4-2 ◎4-0 ◎4-3 ○3-0 ◎6-0 ●1-5 ●0-1 △1-1 △1-1
やまびこ ●0-4 ◎4-0 ●3-4 ●1-5 △1-1 ●2-5 ●2-8 ●3-4 ●0-5
サンジューロ ●0-2 ◎3-0 ■0-3 ◎5-1 ◎4-0 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3
エヌデーデー ●0-2 ◎4-0 ●0-6 △1-1 ●0-4 ●1-5 ●5-6 ●0-1 ●0-1
A.C. ◎4-2 ◎9-1 ◎5-1 ◎5-2 ◎3-1 ◎5-1 ●1-3 ●0-1 ●1-2
三球電機 ◎4-0 ◎7-0 ◎1-0 ◎8-2 ◎3-1 ◎6-5 ◎3-1 ●1-2 ●0-1
ボギーズ ◎5-3 ◎14-0 △1-1 ◎4-3 ◎3-2 ◎1-0 ◎1-0 ◎2-1 △2-2
浦野 ◎5-2 ◎7-0 △1-1 ◎5-0 ◎3-1 ◎1-0 ◎2-1 ◎1-0 △2-2

◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)

得点ランキング