1部リーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オンゼ | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 |
2位 | Bチーム | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3位 | 大泉 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
4位 | ラムズ | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | -1 |
5位 | 石神井 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
6位 | 旭町 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
7位 | ボギーズ | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | -2 |
8位 | BIRD | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
9位 | 熊の会 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | -39 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | 石神井 | オンゼ | 大泉 | Bチーム | 旭町 | BIRD | 熊の会 | ラムズ | ボギーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石神井 | − | ●2-4 | △1-1 | ◎2-0 | ◎13-0 | ●0-3 | |||
オンゼ | ◎4-2 | − | ◎7-2 | ◎9-0 | ◎9-5 | ||||
大泉 | △1-1 | − | ●0-5 | ◎2-1 | ◎5-0 | ●3-4 | ◎3-1 | ||
Bチーム | ●2-7 | ◎5-0 | − | ●1-4 | △2-2 | ◎9-1 | ◎4-0 | ||
旭町 | ●0-2 | ◎4-1 | − | ◎4-1 | ●2-3 | ●2-5 | |||
BIRD | ●1-2 | △2-2 | ●1-4 | − | ◎6-1 | ||||
熊の会 | ●0-13 | ●0-9 | ●0-5 | ●1-9 | ●1-6 | − | ◎3-2 | ||
ラムズ | ◎3-0 | ●5-9 | ◎4-3 | ◎3-2 | − | ●2-4 | |||
ボギーズ | ●1-3 | ●0-4 | ◎5-2 | ●2-3 | ◎4-2 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)