1部リーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石神井 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2位 | オンゼ | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3位 | 旭町 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
4位 | 熊の会 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
5位 | 大泉 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 |
6位 | ラムズ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 |
7位 | BIRD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
8位 | Bチーム | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 |
9位 | OGUSU | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | -9 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | 石神井 | オンゼ | 大泉 | Bチーム | 旭町 | BIRD | 熊の会 | ラムズ | OGUSU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石神井 | − | ●1-2 | ◎4-1 | ◎1-0 | ◎2-0 | ◎4-2 | |||
オンゼ | − | ◎5-3 | ◎4-2 | ◎3-1 | |||||
大泉 | ◎2-1 | − | ◎3-2 | ●0-1 | ●0-3 | ||||
Bチーム | ●1-4 | ●3-5 | − | ◎1-0 | ●1-3 | ||||
旭町 | ●0-1 | ●2-4 | − | ◎2-1 | ◎6-0 | ||||
BIRD | ●0-2 | ●2-3 | − | ◎8-1 | |||||
熊の会 | ●0-1 | ●1-2 | − | ◎3-2 | ◎2-1 | ||||
ラムズ | ◎1-0 | ◎3-1 | ●0-6 | ●2-3 | − | ||||
OGUSU | ●2-4 | ●1-3 | ◎3-0 | ●1-8 | ●1-2 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)