1部リーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オンゼ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2位 | ゴラッソ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3位 | 石神井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4位 | ドンキーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5位 | 大泉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6位 | BIRD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
7位 | Bチーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
8位 | ラムズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
9位 | 熊の会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
10位 | 旭町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | 石神井 | ドンキーズ | オンゼ | 大泉 | Bチーム | 旭町 | BIRD | ゴラッソ | 熊の会 | ラムズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石神井 | − | ◎3-0 | ||||||||
ドンキーズ | − | ◎4-2 | ||||||||
オンゼ | − | ◎3-0 | ◎9-2 | |||||||
大泉 | ●0-3 | − | ◎4-0 | |||||||
Bチーム | − | △0-0 | ●2-7 | |||||||
旭町 | ●2-9 | − | ||||||||
BIRD | ●0-3 | △0-0 | − | |||||||
ゴラッソ | ◎7-2 | − | ||||||||
熊の会 | ●0-4 | − | ||||||||
ラムズ | ●2-4 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)