1部リーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オンゼ | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
2位 | 石神井 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 |
3位 | BIRD | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 |
4位 | 大泉 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
5位 | 旭町 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
6位 | Bチーム | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28 | -13 |
7位 | ラムズ | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 26 | -16 |
8位 | 熊の会 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 25 | -18 |
9位 | OGUSU | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | 石神井 | オンゼ | 大泉 | Bチーム | 旭町 | BIRD | 熊の会 | ラムズ | OGUSU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石神井 | − | ◎2-1 | ●1-2 | ◎4-1 | ◎1-0 | ◎2-0 | ◎3-0 | ◎3-1 | ◎4-2 |
オンゼ | ●1-2 | − | ◎1-0 | ◎5-3 | ◎4-2 | ◎2-0 | ◎7-1 | ◎1-0 | ◎3-1 |
大泉 | ◎2-1 | ●0-1 | − | ◎5-3 | △0-0 | ◎3-2 | ◎5-0 | ●0-1 | ●0-3 |
Bチーム | ●1-4 | ●3-5 | ●3-5 | − | ◎2-0 | ●0-7 | ◎1-0 | ●1-3 | △4-4 |
旭町 | ●0-1 | ●2-4 | △0-0 | ●0-2 | − | ●0-4 | ◎2-1 | ◎6-0 | ◎2-1 |
BIRD | ●0-2 | ●0-2 | ●2-3 | ◎7-0 | ◎4-0 | − | ◎4-0 | ◎9-0 | ◎8-1 |
熊の会 | ●0-3 | ●1-7 | ●0-5 | ●0-1 | ●1-2 | ●0-4 | − | ◎3-2 | ◎2-1 |
ラムズ | ●1-3 | ●0-1 | ◎1-0 | ◎3-1 | ●0-6 | ●0-9 | ●2-3 | − | △3-3 |
OGUSU | ●2-4 | ●1-3 | ◎3-0 | △4-4 | ●1-2 | ●1-8 | ●1-2 | △3-3 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)