シニアリーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | レグルス | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 |
2位 | A.C | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3位 | B BIRD | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4位 | FC OB | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
5位 | A BIRD | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
6位 | N UNITED | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
7位 | 江東五区 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
8位 | KGP | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 39 | -37 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | A.C | FC OB | 江東五区 | レグルス | A BIRD | B BIRD | KGP | N UNITED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C | − | ◎4-0 | ◎3-1 | ●1-2 | △1-1 | ◎8-0 | ◎1-0 | |
FC OB | − | ◎5-0 | △1-1 | ◎3-2 | ●0-2 | ◎10-0 | ●1-2 | |
江東五区 | ●0-4 | ●0-5 | − | △1-1 | ●1-5 | △0-0 | ◎2-0 | |
レグルス | ●1-3 | △1-1 | − | ◎2-0 | ◎6-1 | ◎10-0 | ◎5-0 | |
A BIRD | ◎2-1 | ●2-3 | △1-1 | ●0-2 | − | ◎2-1 | ||
B BIRD | △1-1 | ◎2-0 | ◎5-1 | ●1-6 | − | ◎6-2 | △1-1 | |
KGP | ●0-8 | ●0-10 | △0-0 | ●0-10 | ●2-6 | − | ●0-5 | |
N UNITED | ●0-1 | ◎2-1 | ●0-2 | ●0-5 | ●1-2 | △1-1 | ◎5-0 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)