クラウンリーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TT60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2位 | トリプレッタ60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3位 | BIRD60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4位 | トヨペット60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5位 | YKT60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | BIRD60 | YKT60 | TT60 | トリプレッタ60 | トヨペット60 |
---|---|---|---|---|---|
BIRD60 | − | △1-1 | △1-1 | ||
YKT60 | △1-1 | − | ●1-2 | ||
TT60 | − | ◎3-2 | |||
トリプレッタ60 | ◎2-1 | ●2-3 | − | ||
トヨペット60 | △1-1 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)