クラウンリーグ 試合結果
順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 不戦敗 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | BIRD60 B | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2位 | TT60 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 14 |
3位 | トリプレッタ60 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4位 | トヨペット60 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
5位 | 大田区60 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6位 | YKT60 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 |
7位 | BIRD60 A | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 | -17 |
※不戦敗は勝ち点が-3となります。
星取表
− | BIRD60 A | BIRD60 B | YKT60 | TT60 | トリプレッタ60 | トヨペット60 | 大田区60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRD60 A | − | ●1-5 | ●1-5 | ●0-8 | ●0-1 | ||
BIRD60 B | ◎5-1 | − | ◎4-0 | ●0-2 | ◎2-0 | ◎2-1 | ◎1-0 |
YKT60 | ◎5-1 | ●0-4 | − | ●0-4 | ●1-5 | ||
TT60 | ◎8-0 | ◎2-0 | ◎4-0 | − | △0-0 | △1-1 | |
トリプレッタ60 | ◎1-0 | ●0-2 | △0-0 | − | ◎3-0 | ●0-2 | |
トヨペット60 | ●1-2 | ◎5-1 | ●0-3 | − | ◎3-0 | ||
大田区60 | ●0-1 | △1-1 | ◎2-0 | ●0-3 | − |
◎:勝ち(勝ち点:3)、●:負け(勝ち点:0)、△:引き分け(勝ち点:1)、○:不戦勝(勝ち点:3)、■:不戦敗(勝ち点:-3)